mirror of
				https://github.com/hyperion-project/hyperion.ng.git
				synced 2025-03-01 10:33:28 +00:00 
			
		
		
		
	Update de.json (POEditor.com)
This commit is contained in:
		| @@ -82,6 +82,8 @@ | ||||
|     "conf_leds_layout_cl_bottomright": "Unten Rechts (Ecke)", | ||||
|     "conf_leds_layout_cl_cornergap": "Eckabstand", | ||||
|     "conf_leds_layout_cl_edgegap": "Eckenabstand", | ||||
|     "conf_leds_layout_cl_entertainment": "\nEntertainment Bereich", | ||||
|     "conf_leds_layout_cl_entertainment_center": "\nEntertainment Bereich Mitte", | ||||
|     "conf_leds_layout_cl_gaglength": "Lückenlänge", | ||||
|     "conf_leds_layout_cl_gappos": "Lückenposition", | ||||
|     "conf_leds_layout_cl_hleddepth": "Horizontale LED-Tiefe", | ||||
| @@ -112,6 +114,8 @@ | ||||
|     "conf_leds_layout_cl_vleddepth": "Vertikale LED-Tiefe", | ||||
|     "conf_leds_layout_frame": "Klassisches Layout (Rahmen)", | ||||
|     "conf_leds_layout_generatedconf": "Generierte/Aktuelle LED-Konfiguration", | ||||
|     "conf_leds_layout_generation_error": "LED Layout wurde nicht erzeugt", | ||||
|     "conf_leds_layout_generation_success": "LED-Layout erfolgreich erstellt", | ||||
|     "conf_leds_layout_intro": "Du benötigst ebenfalls ein LED-Layout, welches deine LED-Positionen widerspiegelt. Das klassische Layout wird üblicherweise für TVs verwendet, Hyperion unterstützt aber auch LED-Wände (Matrix). Die Ansicht des Layouts ist die Perspektive VOR dem Fernseher, nicht dahinter.", | ||||
|     "conf_leds_layout_ma_cabling": "Verkabelung", | ||||
|     "conf_leds_layout_ma_direction": "Richtung", | ||||
| @@ -386,7 +390,7 @@ | ||||
|     "edt_conf_fbs_timeout_title": "Zeitüberschreitung", | ||||
|     "edt_conf_fg_display_expl": "Gebe an, von welchem Desktop aufgenommen werden soll. (Multi Monitor Setup)", | ||||
|     "edt_conf_fg_display_title": "Display", | ||||
|     "edt_conf_fg_frequency_Hz_expl": "Wie schnell werden neue Bilder aufgenommen.", | ||||
|     "edt_conf_fg_frequency_Hz_expl": "Wie schnell neue Bilder aufgenommen werden, d. h. die Abtastrate. Hinweis: Das Video kann mit einer höheren oder niedrigeren Bildrate wiedergegeben werden.", | ||||
|     "edt_conf_fg_frequency_Hz_title": "Aufnahmefrequenz", | ||||
|     "edt_conf_fg_heading_title": "Bildschirm Aufnahme", | ||||
|     "edt_conf_fg_height_expl": "Verkleinere Bild auf dieser Höhe, da das Rohmaterial viel Leistung benötigen würde.", | ||||
| @@ -556,6 +560,8 @@ | ||||
|     "edt_conf_webc_keyPassPhrase_title": "Schlüsselpasswort", | ||||
|     "edt_conf_webc_keyPath_expl": "Pfad zum privaten Schlüssel (Format in PEM, verschlüsselt mit RSA)", | ||||
|     "edt_conf_webc_keyPath_title": "Schlüssel-Pfad", | ||||
|     "edt_conf_webc_port_expl": "Port für WebServer, RPC und WebSocket (HTTP-Verbindungen)", | ||||
|     "edt_conf_webc_port_title": "HTTP Port", | ||||
|     "edt_conf_webc_sslport_expl": "Port des HTTPS-Webservers", | ||||
|     "edt_conf_webc_sslport_title": "HTTPS Port", | ||||
|     "edt_dev_auth_key_title": "Authentisierungstoken", | ||||
| @@ -677,6 +683,7 @@ | ||||
|     "edt_dev_spec_transistionTime_title": "Übergangszeit", | ||||
|     "edt_dev_spec_uid_title": "UID", | ||||
|     "edt_dev_spec_universe_title": "Universum", | ||||
|     "edt_dev_spec_useAPIv2_title": "Benutze API v2", | ||||
|     "edt_dev_spec_useEntertainmentAPI_title": "Hue Entertainment API verwenden", | ||||
|     "edt_dev_spec_useOrbSmoothing_title": "Nutze Orb Glättung", | ||||
|     "edt_dev_spec_useRgbwProtocol_title": "Nutze RGBW Protokoll", | ||||
| @@ -748,6 +755,8 @@ | ||||
|     "edt_eff_ledlist": "LED-Liste", | ||||
|     "edt_eff_ledtest_header": "LED-Test", | ||||
|     "edt_eff_ledtest_header_desc": "Rotierende Ausgabe von Rot, Grün, Blau, Weiß und Schwarz", | ||||
|     "edt_eff_ledtest_seq_header": "LED-Test - Sequenz", | ||||
|     "edt_eff_ledtest_seq_header_desc": "Die LEDs nacheinander aufleuchten lassen", | ||||
|     "edt_eff_length": "Länge", | ||||
|     "edt_eff_lightclock_header": "Lichtuhr", | ||||
|     "edt_eff_lightclock_header_desc": "Eine echte Uhr als Licht! Passe die Farben von Stunden, Minuten, Sekunden deinen Vorstellungen an. Optional können 3/6/9/12 Uhr Markierungen aktiviert werden. Sollte die Uhr eine falsche Zeit anzeigen, überprüfe die Uhrzeit deines Systems.", | ||||
| @@ -1008,7 +1017,7 @@ | ||||
|     "remote_input_setsource_btn": "Wähle Quelle", | ||||
|     "remote_input_sourceactiv_btn": "Quelle aktiv", | ||||
|     "remote_input_status": "Status/Aktion", | ||||
|     "remote_losthint": "Notiz: Alle Änderungen gehen nach einem Neustart verloren.", | ||||
|     "remote_losthint": "Hinweis: Alle Änderungen gehen nach einem Neustart verloren.", | ||||
|     "remote_maptype_intro": "Für gewöhnlich entscheidet dein LED-Layout welcher Bildbereich welche LED zugewiesen bekommt, dies kann hier geändert werden. $1", | ||||
|     "remote_maptype_label": "LED-Bereich Zuordnung", | ||||
|     "remote_maptype_label_dominant_color": "Dominante Farbe", | ||||
| @@ -1119,6 +1128,13 @@ | ||||
|     "wiz_identify_tip": "Lasse das konfigurierte Gerät kurz aufleuchten", | ||||
|     "wiz_ids_disabled": "Deaktiviert", | ||||
|     "wiz_ids_entire": "Ganzes Bild", | ||||
|     "wiz_layout": "Layout generieren", | ||||
|     "wiz_layout_tip": "Generiere ein Layout für das konfigurierte Gerät", | ||||
|     "wiz_nanoleaf_failure_auth_token": "Bitte drück die Nanoleaf Power On/Off Taste innerhalb von 30 Sekunden", | ||||
|     "wiz_nanoleaf_failure_auth_token_t": "Zeitüberschreitung bei der Generierung von Autorisierungs-Token", | ||||
|     "wiz_nanoleaf_press_onoff_button": "Bitte drück die Ein-/Ausschalttaste an deinem Nanoleaf-Gerät für 5-7 Sekunden", | ||||
|     "wiz_nanoleaf_user_auth_intro": "Der Assistent unterstützt dich bei der Erstellung eines Autorisierungs-Tokens, das erforderlich ist, damit Hyperion auf das Gerät zugreifen kann.", | ||||
|     "wiz_nanoleaf_user_auth_title": "Assistent zum Erzeugen von Autorisierungs-Tokens", | ||||
|     "wiz_noLights": "Es wurden keine $1s gefunden! Bitte verbinde die $1s mit dem Netzwerk oder konfiguriere sie manuell.", | ||||
|     "wiz_pos": "Position/Status", | ||||
|     "wiz_rgb_expl": "Der Farbpunkt ändert alle x Sekunden die Farbe (rot, grün), zur selben Zeit ändern deine LEDs die Farbe ebenfalls. Beantworte die Fragen unten, um deine RGB Byte Reihenfolge zu überprüfen/korrigieren.", | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user